Nella tabella seguente è possibile confrontare le caratteristiche tecniche delle nostre stampanti che utilizzano la tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication) e FGF (Fused Granulate Fabrication – Pellet)
| Adv. 5M PRO | ULTRA | DEFIANT | ODYSSEY | ENTERPRISE | Grizzly | Giga Print | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzio iva esclusa EURO | 500 | Richiedi | Richiedi | Richiedi | Richiedi | Richiedi | Richiedi |
| Camera di stampa | chiusa | chiusa | semi-chiusa | semi-chiusa | aperta | aperta | chiusa fino a 60°C |
| Area di stampa (mm) | 220 x 220 x 220 | 350 x 350 x 600 | 600 x 600 x 600 | 1.000 x 1.000 x 1.200 | 1.200 x 2.000 x 1.200 | 500x 500 x 400 | 1.200 x1.000 x 1000 |
| velocità | 600 mm/s | 600 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 250 mm/s | 200 mm/s | 250 mm/s |
| Num. teste estrusione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 a pellet FGF | 1 a pellet FGF |
| Ugello | 0,4 | 0,4 – 0,6 – 0,8 | 0,4 – 0,6 – 0,8 | 0,4 – 0,6 – 0,8 | 0,4 – 0,6 – 0,8 | 0, 4 – 3 | 1 – 6 |
| Temp. estrusore (max) | 280°C | 320 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400°C | 400°C |
| Temp. piano lavoro (max) | 110°C | 120 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 130°C | 150°C |
| Filtro aria | HEPA+ CARBONI ATTIVI CON RICIRCOLO | HEPA | nd | nd | nd | nd | nd |
| Touch screen | 4.3″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 5″ | 7″ |
| Connettività | USB, LAN, WiFi | USB, LAN, WiFi | USB, LAN, WiFi | USB, LAN, WiFi | USB, LAN, WiFi | SD | USB,SD |
| Predisposzione 4.0 | si | si | si | si | si | sì | sì |
| Telecamera interna | sì | si | si | si | si | no | no |
| Software consigliato | Flashprint | Flashprint | OrcaSlicer | OrcaSlicer | OrcaSlicer | Simplify3d | Simplify3d |
| Dimensioni esterne (cm) | 46 x 48 x 53 | 64 x 59 x 106 | 76 x 89 x 99 | 220 x 178 x 225 | |||
| Peso (Kg) | 22 | 70 | 120 | 200 | 350 | 35 | 550 |




















